Sistemi in accumulo e in continuo per il trattamento delle acque meteoriche di dilavamento, conformi al D.Lgs. 152/2006.
Le acque di prima pioggia corrispondono ai primi 5 mm di precipitazione uniformemente distribuita sulla superficie scolante, da trattare entro un intervallo massimo di 96 ore dall'evento meteorico in piena conformità al D.Lgs. 152/2006.
Contattaci per un preventivo →| Modello IPP Impianto Prima Pioggia |
Superficie Piazzale Massimo (mq) | Volume Prima Pioggia Calcolato (l) | Dimensioni Vasca di Accumulo (L×P×H mm) | Ritardo Svuotamento Programmabile | Certificazione Separatore |
|---|---|---|---|---|---|
| IPP-3600-Coalescenza | ≤ 3600 | 18.000 | 3500 x 2500 x 2700 | 48 - 96 ore | Classe I - UNI EN 858-1 |
| IPP-4000-Coalescenza | ≤ 4000 | 20.000 | 4000 x 2500 x 2700 | 48 - 96 ore | Classe I - UNI EN 858-1 |
| IPP-4500-Coalescenza | ≤ 4500 | 22.500 | 5500 x 2500 x 2650 | 48 - 96 ore | Classe I - UNI EN 858-1 |
Impianti completi di dissabbiatore (Serie ECO SED) e deoleatore a coalescenza (Serie ECO DEO), dimensionati sulla superficie del piazzale e sull'intensità di pioggia di progetto.
| Modello | Superficie a 70 mm/h | Superficie a 20 mm/h | Portata | Dissabbiatore | Deoleatore | Volume totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ECO IC 300/CF | 300 m² | 1.000 m² | 5,83 l/s | ECO SED 1500 (1.360 l) | ECO DEO 7/C (910 l) | 2.270 l |
| ECO IC 500/CF | 500 m² | 1.700 m² | 9,72 l/s | ECO SED 2000 (2.265 l) | ECO DEO 11/CF (1.500 l) | 3.765 l |
| ECO IC 700/CF | 700 m² | 2.400 m² | 13,61 l/s | ECO SED 3000 (3.107 l) | ECO DEO 17/CF (2.250 l) | 5.357 l |
| ECO IC 1000/CF | 1.000 m² | 3.500 m² | 19,44 l/s | ECO SED 4000 (4.200 l) | ECO DEO 22/CF (3.000 l) | 7.200 l |
| ECO IC 1200/CF | 1.200 m² | 4.200 m² | 23,33 l/s | ECO SED 5000 (5.110 l) | ECO DEO 28/CF (3.750 l) | 8.860 l |
Corpo recettore: suolo. Deoleatore a coalescenza conforme UNI EN 858-1.
I primi millimetri di pioggia che dilavano un piazzale portano con se' la parte piu' inquinante del deposito superficiale, e per questo la normativa impone di raccoglierli e trattarli separatamente. FM2 realizza impianti di prima pioggia completi di vasca di accumulo, disoleatore e quadro di gestione automatica, dimensionati sulla superficie scolante effettiva. Nelle foto alcune delle installazioni completate.
Il team FM2 è disponibile per una consulenza gratuita senza impegno.